21. Juli 2011 = Tag 414 = 9216 Quadrate!
19. Juli 2011 = Tag 412 = 8698 Quadrate!
18. Juli 2011 = Tag 411 = 8530 Quadrate!
07. Juli 2011 = Tag 400 = 8450 Quadrate!
03. Juli 2011 = Tag 396 = 8245 Quadrate!
23. Juni 2011 = Tag 386 = 8033 Quadrate!
18. Juni 2011 = Tag 381 = 7957 Quadrate!
13. Juni 2011 = Tag 376 = 7325 Quadrate!
09. Juni 2011 = Tag 372 = 7003 Quadrate!
08. Juni 2011 = Tag 371 = 6972 Quadrate!
07. Juni 2011 = Tag 370 = 6739 Quadrate!
06. Juni 2011 = Tag 369 = 6629 Quadrate!
05. Juni 2011 = Tag 368 = 6619 Quadrate!
04. Juni 2011 = Tag 367 = 6267 Quadrate!
03. Juni 2011 = Tag 366 = 6119 Quadrate!
01. Juni 2011 = Tag 365 = 5845Quadrate!
29. Mai 2011 = Tag 361 = 5455 Quadrate!
25. Mai 2011 = Tag 357 = 5401 Quadrate!
18. Mai 2011 = Tag 350 = 5394 Quadrate!
11. Mai 2011 = Tag 343 = 5225 Quadrate!
10. Mai 2011 = Tag 342 = 4942 Quadrate!
08. Mai 2011 = Tag 340 = 4872 Quadrate!
06. Mai 2011 = Tag 338 = 4441 Quadrate!
04. Mai 2011 = Tag 336 = 4193 Quadrate!
30. April 2011 = Tag 332 = 4136 Quadrate!
26. April 2011 = Tag 328 = 4118 Quadrate!
25. April 2011 = Tag 327 = 2474 Quadrate!
20. April 2011 = Tag 322 = 2447 Quadrate!
31. März 2011 = Tag 302 = 2364 Quadrate!
28. März 2011 = Tag 299 = 2350 Quadrate!
11. März 2011 = Tag 282 = 2256 Quadrate!
06. März 2011 = Tag 277 = 2248 Quadrate!
05. März 2011 = Tag 276 = 2215 Quadrate!
01. März 2011 = Tag 272 = 2207 Quadrate!
19. Februar 2011 = Tag 262 = 2159 Quadrate!
13. Februar 2011 = Tag 256 = 2148 Quadrate!
31. Januar 2011 = Tag 243 = 2000 Quadrate!
17. Januar 2011 = Tag 239 = 1977 Quadrate!
20. Januar 2011 = Tag 232 = 1969 Quadrate!
19. Januar 2011 = Tag 231 = 1949 Quadrate!
13. Januar 2011 = Tag 225 = 1919 Quadrate!
12. Januar 2011 = Tag 224 = 1904 Quadrate!
07. Januar 2011 = Tag 219 = 1869 Quadrate!
06. Januar 2011 = Tag 218 = 1867 Quadrate!
05. Januar 2011 = Tag 217 = 1863 Quadrate!
04. Januar 2011 = Tag 216 = 1858 Quadrate!
02. Januar 2011 = Tag 214 = 1834 Quadrate!
31. Dezember 2010 = Tag 212 = 1759 Quadrate!
26. Dezember 2010 = Tag 207 = 1724 Quadrate!
19. Dezember 2010 = Tag 200 = 1674 Quadrate!
18. Dezember 2010 = Tag 199 = 1673 Quadrate!
12. Dezember 2010 = Tag 193 = 1656 Quadrate!
11. Dezember 2010 = Tag 192 = 1594 Quadrate!
29. November 2010 = Tag 180 = 1566 Quadrate !
28. November 2010 = Tag 179 = 1544 Quadrate !
27. November 2010 = Tag 178 = 1543 Quadrate !
26. November 2010 = Tag 177 = 1524 Quadrate !
24. November 2010 = Tag 175 = 1299 Quadrate !
14, November 2010 = Tag 165 = 1278 Quadrate !
5. November 2010 = Tag 156 = 1193 Quadrate !
30. Oktober 2010 = Tag 150 = 1113 Quadrate !
24. Oktober 2010 = Tag 144 = 1105 Quadrate !
23. Oktober 2010 = Tag 143 = 1096 Quadrate !
21. Oktober 2010 = Tag 141 = 985 Quadrate !
6. Oktober 2010 = Tag 126 = 866 Quadrate !
3. Oktober 2010 = Tag 123 = 704 Quadrate !
28. September 2010 = Tag 118 = 678 Quadrate !
13. September 2010= Tag 103 = 570 Quadrate !
5. September 2010 = Tag 91 = 442 Quadrate !
13. August 2010 = Tag 73 = 336 Quadrate !
28. Juli 2010 = Tag 56 = 256 Quadrate !
28. Juni 2010 = Tag 26 = 173 Quadrate !
14. Juni 2010 = Tag 12 = 136 Quadrate !
3. Juni 2010 = Tag 1 = 83 Quadrate !
Unser Bundespräsident, Herr Dr. Wulff, hat bei seinem Besuch in Speyer das 1200. Quadrat-Kärtchen unterzeichnet!
Dieses Foto zeigt das Mosaik mit 1200 Quadraten
Übrigens: 400 Quadrat-Kärtchen ergeben einen Quadratmeter
und entsprechen einer Spendensumme von 2000 €
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen